Игольчатый подшипник K25*37*24 K253724

Высокая радиальная грузоподъемность

Высокая жесткость

Низкая высота поперечного сечения

Приспособление к осевому смещению в обоих направлениях


цена
0,685 $
  Связаться сейчас Электронная почта Телефон WhatsApp
информация о продукте

K25*37*24 игольчатый роликоподшипник K253724


Они являются отличным выбором для компактных подшипниковых узлов в тех случаях, когда на валу могут быть предусмотрены закаленные и отшлифованные дорожки качения. 


Наружное кольцо включает в себя два встроенных фланца для осевого направления подшипника и кольцевую канавку с одним или несколькими смазочными отверстиями для облегчения повторной смазки.

K25*37*24.jpg


Этот подшипник можно использовать для следующих машин:


needle roller application.jpg


k series needle roller bearing.jpg

Доступны следующие элементы:

K08*11*10 K24*28*34 K30*42*20
K08*11*13 K24*30*20 K30*43*55
K10*13*10 K24*30*31 K30*45*30
K12*15*10 K24*31*17 K30*36*30
K12*15*13 K24*31*20 K31.75*41.275*19.05
K12*16*10 K25*29*17 K30.5*43.5*43
K12*18*12 K25*30*13 K31.75*47.625*38.1
K14*18*13 K25*30*16 K32*37*13
K14*20*12 K25*30*20 K32*37*17
K15*18*21.8 K25*30*26 K32*38*34
K15*19*17 K25*30*39 K31*51*31
K15*21*15 K25*32*16 K31*35*25 D
K15*19*18 K25*32*24 K32*40*36
K15*19*24 K25*32*34 K32*40*42
K15*21*21 K25*33*20 K32*42*20
K16*20*13 K25*33*24 K32*37*34
K16*20*20 K25*33*32 K32*39*42
K16*21*27 K25*35*36 K32*42*32
K16*22*12 K26*30*13 K32*45*19
K16*22*16 K26*30*22 D k32*45*28
K16*21*25 K27*40*43 K32*45*30
K17*20*10 K28*41*38 K32*45*50
K17*21*10 K28*35*27 K32*42*42
K18*22*10 K28*46*31 K32*46*18
K18*24*20 K28*44*24 K32*46*32
K19*28*21 K28*48*24 K32*45*19
K20*24*13 K28*33*26 K33*47*22
K20*26*12 K28*34*17 K33*42*50
K20*26*17 K28*35*20 K34*39*26.4
K20*24*13 K28*36*46 K34*42*28
K20*26*20 K29*43*43 K34*42*38
K20*28*23 K29.5*41.5*18 K34*44*40
K20*28*25 K30*35*17 K34*46*16
K20*25*40 K30*37*16 K34*46*25
K20*24*26 K30*36*13.6 K35*39*34
K20*26*24 K30*37*18 K35*40*30
K20*28*20 K30*35*24 K35*40*13
K20*32*25 K30*37*20 K35*40*17
K20*32*32 K30*40*17 K35*40*26
K22*26*13 K30*37*48 K35*40*27
K22*28*17 K30*38*18 K35*40*28.7
K22*29*16 K30*38, *24 K35*40*24D
K22*32*49 K30*42*22.5 K35*40*33
K24*28*10 K30*40*30 K35*41*13


Оставляйте свои сообщения

Похожие продукты

Популярные продукты